席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
126 | 150 | 108 | 60 | 100 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
21600 | 19200 | 18000 | 16800 | 24000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
84 | 100 | 72 | 42 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16200 | 14400 | 13500 | 12600 | 18000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 8 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3600 | 3200 | 3000 | 2800 | 4000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 8 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3600 | 3200 | 3000 | 2800 | 4000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
63 | 80 | 54 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10800 | 9600 | 9000 | 8400 | 12000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
63 | 80 | 54 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10800 | 9600 | 9000 | 8400 | 12000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
108 | 130 | 90 | 54 | 80 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16200 | 14400 | 13500 | 12600 | 18000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 18 | 18 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4500 | 4000 | 3750 | 3500 | 5000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
30 | 36 | 24 | 24 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
6300 | 5600 | 5250 | 4900 | 7000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
84 | 100 | 72 | 48 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
15300 | 13600 | 12750 | 11900 | 17000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
90 | 110 | 72 | 54 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16200 | 14400 | 13500 | 12600 | 18000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
63 | 80 | 54 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10800 | 9600 | 9000 | 8400 | 12000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
63 | 80 | 54 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10800 | 9600 | 9000 | 8400 | 12000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
174 | 200 | 144 | 78 | 140 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
31500 | 28000 | 26250 | 24500 | 35000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
153 | 180 | 126 | 72 | 120 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
27000 | 24000 | 22500 | 21000 | 30000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
126 | 150 | 108 | 60 | 100 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
21600 | 19200 | 18000 | 16800 | 24000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
237 | 280 | 198 | 96 | 190 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
42300 | 37600 | 35250 | 32900 | 47000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
216 | 260 | 180 | 90 | 170 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
37800 | 33600 | 31500 | 29400 | 42000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
300 | 360 | 252 | - | 240 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
53100 | 47200 | 44250 | 41300 | 59000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
108 | 130 | 90 | 54 | 80 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16200 | 14400 | 13500 | 12600 | 18000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
45 | 54 | 36 | 30 | 30 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
9000 | 8000 | 7500 | 7000 | 10000 |