席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
90 | 110 | 72 | 48 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
81 | 100 | 66 | 42 | 60 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
72 | 80 | 72 | 42 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
13,500 | 12,000 | 11,250 | 10,500 | 15,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
60 | 75 | 72 | 42 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
60 | 75 | 48 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
45 | 55 | 36 | 36 | 30 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
54 | 65 | 36 | 30 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
60 | 60 | 36 | 30 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
60 | 60 | 36 | 30 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
54 | 60 | 36 | 30 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
36 | 42 | 36 | 30 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
30 | 36 | 18 | 24 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 24 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
36 | 42 | 36 | 24 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 18 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 12 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,050 | 3,600 | 3,375 | 3,150 | 4,500 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 12 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 6 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4000 |
運営会社:サンフロンティアスペースマネジメント株式会社
Copyright © 2004-2021 貸し会議室 ビジョンセンター All Rights Reserved.