首都圏内に16拠点の貸会議室を展開 | ビジョンセンター
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
7F | 701 | 75 | 54 | 75 | 36 | 30 | 30 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
702 | 70 | 45 | 60 | 36 | 30 | 30 | 14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 | |
703 | 120 | 84 | 110 | 54 | 42 | 60 | 23,400 | 20,800 | 19,500 | 18,200 | 26,000 | |
704 | 40 | 30 | 36 | 24 | 18 | - | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | |
705 | 190 | 117 | 160 | 90 | 54 | 100 | 31,500 | 28,000 | 26,250 | 24,500 | 35,000 | |
706 | 35 | 24 | 30 | 24 | 18 | - | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 | |
707 | 160 | 108 | 130 | 90 | 54 | 80 | 29,700 | 26,400 | 24,750 | 23,100 | 33,000 |
スクール形式/701、702、703、704、705、706、707
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
6F | Vision Hall | 350 | 240 | 300 | 198 | 90 | 200 | 58,500 | 52,000 | 48,750 | 45,500 | 65,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision Hall (ハーフ) |
250 | 168 | 200 | 168 | 72 | 150 | 45,000 | 40,000 | 37,500 | 35,000 | 50,000 | |
602 | 150 | 108 | 130 | 90 | 54 | 80 | 27,000 | 24,000 | 22,500 | 21,000 | 30,000 | |
603 | 23 | - | - | - | 12 | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | |
7F | 701 | 100 | 72 | 90 | 54 | 42 | 40 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 20,000 |
702 | 160 | 120 | 150 | 96 | 54 | 80 | 29,700 | 26,400 | 24,750 | 23,100 | 33,000 | |
703 | 120 | 90 | 120 | 90 | 48 | 60 | 23,400 | 20,800 | 19,500 | 18,200 | 26,000 | |
704 | 45 | 30 | 36 | 24 | 24 | - | 8,100 | 7,200 | 6,750 | 6,300 | 9,000 |
スクール形式/Vision Hall、602、701、702、703、704
口の字形式/603
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
3F | 301 | 75 | 54 | 72 | 54 | 36 | 30 | 13,500 | 12,000 | 11,250 | 10,500 | 15,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 95 | 81 | 96 | 72 | 48 | 60 | 19,800 | 17,600 | 16,500 | 15,400 | 22,000 | |
303 | 95 | 72 | 98 | 72 | 48 | 65 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 20,000 | |
304 | 15 | - | - | - | 6 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
305 | 45 | 36 | 42 | 36 | 30 | - | 9,900 | 8,800 | 8,250 | 7,700 | 11,000 | |
306 | 150 | 120 | 154 | 90 | 60 | 90 | 28,800 | 25,600 | 24,000 | 22,400 | 32,000 |
スクール形式/301、302、303、305、306
口の字形式/304
※ ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※ 当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※ 土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
3F | A | 30 | - | - | - | 18 | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 70 | 45 | 55 | 36 | 30 | 30 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
B+C | 140 | 90 | 110 | 60 | 48 | 70 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 20,000 | |
C | 70 | 45 | 55 | 36 | 30 | 30 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
C+D | 130 | 81 | 100 | 60 | 42 | 50 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
D | 60 | 36 | 45 | 30 | 24 | 20 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | |
B+C+D | 200 | 126 | 150 | 84 | 60 | 100 | 22,500 | 20,000 | 18,750 | 17,500 | 25,000 | |
E | 50 | 30 | 40 | 30 | 24 | 20 | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
スクール形式/B、C、D、E
口の字形式/A
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
本館 9F |
本館901 | 80 | 54 | 65 | 36 | 30 | 40 | 11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本館902 | 80 | 60 | 60 | 36 | 30 | 40 | 11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 | |
本館903 | 80 | 60 | 65 | 36 | 30 | 40 | 11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 | |
本館904 | 80 | 54 | 60 | 36 | 30 | 40 | 11,250 | 10,000 | 9,375 | 8,750 | 12,500 | |
本館905 | 20 | - | - | - | 12 | - | 4,050 | 3,600 | 3,375 | 3,150 | 4,500 | |
本館 5F |
本館501 | 125 | 90 | 110 | 72 | 48 | 70 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 |
本館502 | 85 | 60 | 75 | 48 | 36 | 50 | 11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 | |
本館503 | 110 | 81 | 100 | 66 | 42 | 60 | 15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 | |
本館504 | 40 | 30 | 36 | 18 | 24 | - | 6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 | |
本館505 | 30 | - | - | - | 18 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 | |
本館 4F |
本館401 | 65 | 45 | 55 | 36 | 36 | 30 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
本館402 | 35 | - | - | - | 24 | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | |
本館403 | 10 | - | - | - | 6 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
別館 4F |
別館404 | 105 | 72 | 80 | 72 | 42 | 50 | 13,500 | 12,000 | 11,250 | 10,500 | 15,000 |
別館405 | 30 | - | - | - | 12 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
別館 2F |
別館201 | 50 | 36 | 42 | 36 | 24 | - | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
別館202 | 95 | 60 | 75 | 72 | 42 | 40 | 11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 | |
別館203 | 60 | 36 | 42 | 36 | 30 | - | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
スクール形式/本館401、本館501、本館502、本館503、本館504、本館901、本館902、本館903、本館904、別館404、別館201、別館202、別館203
ロの字形式/本館402、本館403、本館505、本館905、別館405
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
2F | 201 | 40 | 30 | 35 | 18 | 18 | - | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 65 | 45 | 50 | 36 | 30 | 32 | 9,900 | 8,800 | 8,250 | 7,700 | 11,000 | |
203 | 95 | 81 | 100 | 48 | 42 | 60 | 14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 | |
204 | 80 | 60 | 68 | 42 | 36 | 50 | 11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 | |
205 | 15 | - | - | - | 8 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 | |
206 | 10 | - | - | - | 6 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
207 | 18 | 15 | 16 | - | - | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | |
208 | 35 | 24 | 30 | 18 | 18 | - | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
スクール形式/201、202、203、204、207、208
口の字形式/205、206
※ ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※ 当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※ 土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
5F | Vision Hall 控室付き |
380 | 294 | 350 | 198 | 90 | 200 | 49,500 | 44,000 | 41,250 | 38,500 | 55,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision Hall (ハーフ) 控室付き |
270 | 210 | 200 | 168 | 72 | 150 | 40,500 | 36,000 | 33,750 | 31,500 | 45,000 | |
502 | 60 | 36 | 42 | 24 | 24 | - | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 | |
9F | 901 | 115 | 81 | 100 | 54 | 42 | 70 | 15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 |
902 | 90 | 63 | 80 | 48 | 36 | 50 | 13,500 | 12,000 | 11,250 | 10,500 | 15,000 | |
903 | 120 | 84 | 110 | 54 | 42 | 70 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
904 | 70 | 45 | 60 | 36 | 30 | 30 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | |
10F | 1001 | 180 | 144 | 150 | 72 | 54 | 120 | 28,800 | 25,600 | 24,000 | 22,400 | 32,000 |
1002 | 35 | 24 | 30 | 18 | 18 | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | |
1003 | 150 | 120 | 126 | 72 | 48 | 100 | 23,400 | 20,800 | 19,500 | 18,200 | 26,000 | |
1004 | 60 | 42 | 49 | 30 | 24 | 40 | 8,100 | 7,200 | 6,750 | 6,300 | 9,000 | |
1005 | 35 | - | - | - | 12 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
スクール形式/Vision Hall、Vision Hall(ハーフ)、502、901、902、903、904、1001、1002、1003、1004
口の字形式/1005
※ ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※ 当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※ 土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
6F | Vision Hall | 250 | 204 | 220 | 144 | 54 | 170 | 31,500 | 28,000 | 26,250 | 24,500 | 35,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vision Hall (ハーフ) |
195 | 141 | 170 | 108 | 54 | 110 | 27,000 | 24,000 | 22,500 | 21,000 | 30,000 | |
8F | 801A | 120 | 90 | 120 | 72 | 48 | 80 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 20,000 |
801B | 100 | 72 | 90 | 48 | 42 | 60 | 14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 | |
801A+B | 220 | 162 | 200 | 132 | 48 | 150 | 31,500 | 28,000 | 26,250 | 24,500 | 35,000 | |
802 | 80 | 63 | 80 | 48 | 36 | 50 | 13,500 | 12,000 | 11,250 | 10,500 | 15,000 | |
803 | 120 | 96 | 120 | 72 | 48 | 80 | 18,000 | 16,000 | 15,000 | 14,000 | 20,000 | |
804 | 17 | - | - | - | 6 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
B1 | 101 | 35 | 24 | 30 | 18 | 18 | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
102 | 70 | 48 | 60 | 36 | 36 | 30 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | |
103 | 30 | - | - | - | 12 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
スクール形式/Vision Hall、801A,、801B、802、803、101、102
口の字形式/804、103
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
6F | A | 35 | 16※2名掛 | 24 | - | 16※2名掛 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15 | - | - | - | 6 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
C | 35 | 16※2名掛 | 24 | - | 16※2名掛 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 | |
D | 130 | 108 | 130 | 90 | 54 | 70 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
E | 120 | 99 | 120 | 90 | 54 | 70 | 15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 | |
5F | F | 80 | 60 | 70 | 54 | 42 | 50 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
G | 260 | 210 | 240 | 180 | 78 | 150 | 32,400 | 28,800 | 27,000 | 25,200 | 36,000 | |
F+G | 340 | 270 | 300 | 234 | - | 200 | 43,200 | 38,400 | 36,000 | 33,600 | 48,000 | |
4F | H | 45 | 24※2名掛 | 32 | - | 20※2名掛 | - | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
I | 75 | 60 | 80 | 48 | 42 | 50 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
J | 200 | 168 | 180 | 138 | 72 | 120 | 27,000 | 24,000 | 22,500 | 21,000 | 30,000 | |
K | 50 | 36 | 42 | 30 | 30 | - | 6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 | |
1F | 101 | 25 | 18 | 18 | 12 | 18 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
102 | 20 | - | - | 12 | - | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
B1 | L | 220 | 144 | 170 | 126 | 72 | 120 | 22,500 | 20,000 | 18,750 | 17,500 | 25,000 |
M | 120 | 84 | 100 | 66 | 42 | 70 | 12,600 | 11,200 | 10,500 | 9,800 | 14,000 | |
L+M | 340 | 234 | 270 | 192 | - | 200 | 35,100 | 31,200 | 29,250 | 27,300 | 39,000 |
スクール形式/A、D、E、F、G、F+G、H、I、J、K、101
口の字形式/B
I字島形式/102
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
4F | 401 | 170 | 126 | 150 | 108 | 60 | 21,600 | 19,200 | 18,000 | 16,800 | 24,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 (ハーフ) |
115 | 84 | 100 | 72 | 42 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
402 | 15 | - | - | - | 8 | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
403 | 15 | - | - | - | 8 | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
404 | 80 | 63 | 80 | 54 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
405 | 80 | 63 | 80 | 54 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
406 | 130 | 108 | 130 | 90 | 54 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
407 | 30 | 18 | 24 | 18 | 18 | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 | |
408 | 40 | 30 | 36 | 24 | 24 | 6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 | |
2F | A | 120 | 84 | 100 | 72 | 48 | 15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 |
B | 125 | 90 | 110 | 72 | 48 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
C | 80 | 63 | 80 | 54 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
D | 80 | 63 | 80 | 54 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
A+B | 245 | 174 | 200 | 144 | 78 | 31,500 | 28,000 | 26,250 | 24,500 | 35,000 | |
B+C | 205 | 153 | 180 | 126 | 72 | 27,000 | 24,000 | 22,500 | 21,000 | 30,000 | |
C+D | 160 | 126 | 150 | 108 | 60 | 21,600 | 19,200 | 18,000 | 16,800 | 24,000 | |
A+B+C | 325 | 237 | 280 | 198 | 96 | 42,300 | 37,600 | 35,250 | 32,900 | 47,000 | |
B+C+D | 285 | 216 | 260 | 180 | 90 | 37,800 | 33,600 | 31,500 | 29,400 | 42,000 | |
A+B+C+D | 405 | 300 | 360 | 252 | - | 53,100 | 47,200 | 44,250 | 41,300 | 59,000 | |
202 | 130 | 108 | 130 | 90 | 54 | 16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 | |
203 | 70 | 45 | 54 | 36 | 30 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | |
204 | 30 | 24 | 30 | 24 | 18 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
スクール形式/401、404、405、406、408、A、B、C、D、202、203、204
口の字形式/402、403、407
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
||||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
立食 | ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |||||||||
3F | 301 | 120 | 102 | 120 | 72 | 48 | 70 | 14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 120 | 102 | 120 | 72 | 48 | 70 | 14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 | |
303 | 50 | 42 | 50 | 36 | 24 | 30 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 | |
304 | 10 | - | - | - | 6 | - | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
305 | 35 | 24 | 30 | 18 | 18 | 20 | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 | |
306 | 75 | 63 | 75 | 54 | 36 | 50 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
307A | 100 | 81 | 90 | 66 | 48 | 50 | 12,600 | 11,200 | 10,500 | 9,800 | 14,000 | |
307B | 70 | 54 | 70 | 48 | 42 | 40 | 9,900 | 8,800 | 8,250 | 7,700 | 11,000 | |
307 (A+B) |
170 | 135 | 170 | 90 | 60 | 100 | 22,500 | 20,000 | 18,750 | 17,500 | 25,000 | |
308 | 15 | - | - | - | 8 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 | |
309 | 70 | 54 | 70 | 48 | 36 | 40 | 9,900 | 8,800 | 8,250 | 7,700 | 11,000 | |
310 | 35 | 24 | 30 | 18 | 18 | 20 | 7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
スクール形式/301、302、303、305、306、307、309、310
口の字形式/304、308
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
6F | A | 35 | 30 | 36 | 24 | 24 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 35 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | |
A+B | 70 | 60 | 60 | 48 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
5F | C | 35 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
D | 35 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 | |
C+D | 70 | 60 | 60 | 48 | 36 | 10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 | |
E | 20 | - | - | 12 | 12 | 3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 | |
F | 15 | - | - | - | 6 | 2,700 | 2,400 | 2,250 | 2,100 | 3,000 |
スクール形式/A、B、A+B、C、D、C+D
ロの字形式/E、F
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
4F | 4A | 85 | 51 | 51 | 42 | 30 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4B | 80 | 48 | 48 | 36 | 24 | 8,100 | 7,200 | 6,750 | 6,300 | 9,000 | |
5F | 5A | 85 | 51 | 51 | 42 | 30 | 9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 |
5B | 80 | 48 | 48 | 36 | 24 | 8,100 | 7,200 | 6,750 | 6,300 | 9,000 |
スクール形式/4A、4B、5A、5B
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
B1F | A | 90 | 60 | 60 | 48 | 36 | 11,700 | 10,400 | 9,750 | 9,100 | 13,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 25 | - | - | 12 | - | 4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
スクール形式/A
I字島形式/B
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。
(円・税別)
室名 | 面積 (m²) |
席数(1テーブル3名がけの場合) | 1時間あたりの基本料金 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 (3名掛) |
ご利用時間 | |||||||
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
B1F | A | 65 | 45 | 45 | 36 | 30 | 6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 |
---|
スクール形式/A
※ご利用時間はご準備、片付け及び備品の搬入出の時間まで含めてご予約ください。
※ご利用時間に応じて1時間あたりの基本料金が異なります。
※当日ご利用時間を延長した場合、延長料金での加算となります。
※土日祝の割増料金はございません。