席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
294 | 350 | 198 | 114 | 200 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
49,500 | 44,000 | 41,250 | 38,500 | 55,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
210 | 245 | 168 | 84 | 150 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
40,500 | 36,000 | 33,750 | 31,500 | 45,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
36 | 42 | 24 | 24 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
81 | 100 | 72 | 42 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
63 | 84 | 54 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
13,500 | 12,000 | 11,250 | 10,500 | 15,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
84 | 110 | 66 | 42 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
45 | 60 | 36 | 30 | 30 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
144 | 160 | 120 | 60 | 120 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
28,800 | 25,600 | 24,000 | 22,400 | 32,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 18 | 18 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
120 | 140 | 96 | 54 | 100 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
23,400 | 20,800 | 19,500 | 18,200 | 26,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
42 | 60 | 36 | 30 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
8,100 | 7,200 | 6,750 | 6,300 | 9,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 12 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
運営会社:サンフロンティアスペースマネジメント株式会社
Copyright © 2004-2021 貸し会議室 ビジョンセンター All Rights Reserved.