席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
102 | 120 | 72 | 48 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
102 | 120 | 72 | 48 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
42 | 50 | 36 | 24 | 30 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 6 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 18 | 18 | 20 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
63 | 75 | 54 | 36 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
81 | 90 | 66 | 48 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
12,600 | 11,200 | 10,500 | 9,800 | 14,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
54 | 70 | 48 | 42 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
9,900 | 8,800 | 8,250 | 7,700 | 11,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
135 | 170 | 90 | 60 | 100 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
22,500 | 20,000 | 18,750 | 17,500 | 25,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 8 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
54 | 70 | 48 | 42 | 40 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
9,900 | 8,800 | 8,250 | 7,700 | 11,000 |