席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
54 | 70 | 36 | 36 | 30 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
45 | 55 | 36 | 36 | 30 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
14,400 | 12,800 | 12,000 | 11,200 | 16,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
84 | 100 | 54 | 54 | 60 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
23,400 | 20,800 | 19,500 | 18,200 | 26,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
30 | 36 | 24 | 24 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
9,000 | 8,000 | 7,500 | 7,000 | 10,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
117 | 150 | 84 | 54 | 100 |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
31,500 | 28,000 | 26,250 | 24,500 | 35,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
24 | 30 | 18 | 18 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 基本料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
7,200 | 6,400 | 6,000 | 5,600 | 8,000 |