席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
16※2名掛 | 24 | - | 16※2名掛 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | 6 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
16※2名掛 | 24 | - | 16※2名掛 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
108 | 130 | 90 | 54 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
16,200 | 14,400 | 13,500 | 12,600 | 18,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
99 | 120 | 90 | 54 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
15,300 | 13,600 | 12,750 | 11,900 | 17,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
60 | 70 | 54 | 42 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
210 | 240 | 180 | 78 | 150 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
32,400 | 28,800 | 27,000 | 25,200 | 36,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
270 | 300 | 234 | - | 200 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
43,200 | 38,400 | 36,000 | 33,600 | 48,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
24※2名掛 | 32 | - | 20※2名掛 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
5,400 | 4,800 | 4,500 | 4,200 | 6,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
60 | 80 | 48 | 42 | 50 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
10,800 | 9,600 | 9,000 | 8,400 | 12,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
168 | 180 | 138 | 72 | 120 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
27,000 | 24,000 | 22,500 | 21,000 | 30,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
36 | 42 | 30 | 30 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
6,300 | 5,600 | 5,250 | 4,900 | 7,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
18 | 18 | 12 | 18 | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
4,500 | 4,000 | 3,750 | 3,500 | 5,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
- | - | 12 | - | - |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
3,600 | 3,200 | 3,000 | 2,800 | 4,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
144 | 170 | 126 | 72 | 120 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
22,500 | 20,000 | 18,750 | 17,500 | 25,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
84 | 100 | 66 | 42 | 70 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
12,600 | 11,200 | 10,500 | 9,800 | 14,000 |
席数 (1テーブル3名がけの場合) | ||||
スクール (3名掛) |
シアター | I字島 (6名掛) |
ロの字 | 立食 |
---|---|---|---|---|
234 | 270 | 192 | - | 200 |
(円・税別)
ご利用時間 | 延長料金 (1時間あたり) |
|||
---|---|---|---|---|
3時間以上 | 6時間以上 | 9時間以上 | 12時間以上 | |
35,100 | 31,200 | 29,250 | 27,300 | 39,000 |
運営会社:サンフロンティアスペースマネジメント株式会社
Copyright © 2004-2021 貸し会議室 ビジョンセンター All Rights Reserved.